Match report
RB London | Experience | |
---|---|---|
Ld | Диего де ла Пароди | +1 |
Sw | Томайо Исии | +1 |
Dm | Карлуш Роналду | +1 |
Cm | Фердинанд Скшеч | +3 |
Dm | Алдияр Сулейменов | +2 |
Lwd | Эребос Иоаннидис | +1 |
Dm | Квам Лекок | +1 |
Lm | Имаму Ланвен | +1 |
Lf | Арон Жуковский | +3 |
Rf | Александр Калабашкин | +1 |
Rf | Джонатан Дикара | +1 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 786
Manchester cityy | Experience | |
---|---|---|
Gk | Мэттью Уодсворт | +2 |
Ld | Мануэль Карбоне | +2 |
Dm | Анаксагорас Феотокис | +6 |
Rwd | Жандос Жумадилов | +3 |
Am | Асле Йелле | +2 |
Rwd | Хичем Дейл | +1 |
Lwd | Милун Войнович | +9 |
Lf | Рамон Альберти | +2 |
Cf | Иисус Перини | +5 |
Cf | Юлий Ярушкин | +5 |
Cf | Мудива Кану | +2 |
Scheme: 4-5-1
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 704