Match report
RB London | Experience | |
---|---|---|
Ld | Диего де ла Пароди | +1 |
Lw | Ноян Темирбулатовы | +2 |
Dm | Карлуш Роналду | +1 |
Dm | Патрик Джексон | +3 |
Dm | Алдияр Сулейменов | +2 |
Lwd | Эребос Иоаннидис | +1 |
Lm | Даниэль Чупе Антониу | +5 |
Rf | Добрэзин Райкович | +1 |
Rf | Александр Калабашкин | +1 |
Rf | Элио Давид | +7 |
Rf | Джонатан Дикара | +1 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 666
Перемога | Experience | |
---|---|---|
Gk | Счеосни Новак | +1 |
Cd | Сава Катич | +3 |
Rd | Сид Фогт | +1 |
Cm | Эудженио Ведове | +3 |
Lwd | Сулислав Голуховский | +1 |
Cm | Квам Даогари | +2 |
Lwd | Штефан де Риддер | +3 |
Dm | Бруну Мендаш Хипайлито | +4 |
Rw | Панкратайос Заимис | +2 |
Cf | Нгози Анкетиль | +1 |
Cf | Милун Янкович | +3 |
Scheme: 6-3-1
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 524