Match report
Amkar | Experience | |
---|---|---|
Gk | Даниэль Данни | +2 |
Cd | Леопольдо Пьяцца | +8 |
Ld | Изсак Лошонци | +9 |
Rd | Вилмос Буриан | +4 |
Lw | Боджэн Анджелкович | +1 |
Lw | Александр Лисовец | +8 |
Lwd | Слободан Ковач | +5 |
Cf | Дракон Канделаки | +2 |
Cf | Ламир Севарес | +2 |
Lf | Дэйкон Уоткинс | +3 |
Cf | Валентино Маури | +7 |
Scheme: 6-3-1
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 733
PREMIUM | Experience | |
---|---|---|
Gk | Кетиль Баккер | +5 |
Cd | Кайрат Касымов | +6 |
Rd | Анан Содже | +6 |
Sw | Антон Мечников | +8 |
Rwd | Захар Вишняков | +7 |
Am | Лексо Сонди | +2 |
Rm | Хенрич Залесский | +8 |
Dm | Жан-Вивьен Депардьё | +2 |
Lf | Эну Лумумбу | +2 |
Rf | Фердинанд Быстрицкий | +1 |
Rf | Али Гертляйн | +4 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 891