Match report
RB London | Experience | |
---|---|---|
Ld | Диего де ла Пароди | +1 |
Sw | Томайо Исии | +1 |
Lw | Ноян Темирбулатовы | +2 |
Dm | Карлуш Роналду | +1 |
Lwd | Тэрапон Канделаки | +5 |
Dm | Алдияр Сулейменов | +2 |
Lwd | Милджэн Шимич | +3 |
Dm | Квам Лекок | +1 |
Lw | Клод Айви | +7 |
Cf | Артур Сунде | +1 |
Lf | Милан Тетеревлев | +1 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 793
ФК Котовск | Experience | |
---|---|---|
Gk | Виталий Рева | +20 |
Sw | Александар Драгович | +30 |
Cd | Бетао | +30 |
Rd | Вячеслав Шевчук | +30 |
Ld | Александр Зубков | +30 |
Lw | Ренан Тейшейра | +30 |
Cm | Рауль Альбиоль | +30 |
Rm | Бернард | +30 |
Cf | Артем Беседин | +30 |
Lf | Яна Малахова | +30 |
Rf | Дмитро Гордон | +30 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 1522