Top
England. Premier League Championships
Your language
England. Premier League
+30

England. Premier League

Championship starts in ...
Prize
300 000$
Start
16.10 20:45
Teams
16 of 16
№TeamGWDLGoalsP
1 Fc Cholkhini Fc Cholkhini 1831 30 26 3 1 76-21 81
2 Liverpool Liverpool 1643 30 25 2 3 77-24 77
3 SPARTAS UNION FC RIWNYA 1651 30 23 3 4 60-24 72
4 Империя Футбола Сталинград 1480 30 22 2 6 57-25 68
5 АНДИЖАН УЛЬТРАС АНДИЖАН УЛЬТРАС 1765 30 21 4 5 63-27 67
6 Уругвайский союз Сборная Италия 1449 30 14 7 9 46-40 49
7 Уругвайский союз Сборная Колумбии 1435 30 14 5 11 42-31 47
8 Империя Футбола Проклятые 1674 30 13 5 12 44-42 44
9 Уругвайский союз Сборная Бразилия 1265 30 12 3 15 42-43 39
10 Би квадрат Би квадрат 1344 30 10 5 15 42-50 35
11 Империя Футбола Cashbet 1449 30 9 6 15 38-43 33
12 Уругвайский союз Gold Dragon 1109 30 8 4 18 27-48 28
13 Boston United Boston United 1175 30 5 2 23 29-66 17
14 UFA UFA 1144 30 3 6 21 24-59 15
15 Український альянс Динамо К 1110 30 4 1 25 25-75 13
16 Український альянс Банда Симона 122 30 2 0 28 9-83 6
Main page