Match report
Amkar | Experience | |
---|---|---|
Gk | Даниэль Данни | +2 |
Cd | Кризаор Митакос | +2 |
Ld | Изсак Лошонци | +9 |
Rd | Вилмос Буриан | +4 |
Dm | Дирк Баруди | +7 |
Lw | Боджэн Анджелкович | +1 |
Cm | Деннис Ленартс | +3 |
Lwd | Слободан Ковач | +5 |
Dm | Кефилв Пикард | +3 |
Lf | Дэйкон Уоткинс | +3 |
Cf | Остин Уэллер | +1 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 711
Manchester cityy | Experience | |
---|---|---|
Gk | Мэттью Уодсворт | +2 |
Cd | Абдер Кормье | +1 |
Am | Леонид Лановой | +5 |
Lw | Афраний Макаров | +1 |
Rwd | Жандос Жумадилов | +3 |
Am | Асле Йелле | +2 |
Lwd | Милун Войнович | +9 |
Cf | Фери Варга | +8 |
Lf | Кор ван Хойдонк | +1 |
Cf | Иисус Перини | +5 |
Cf | Юлий Ярушкин | +5 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 709