Match report
Manchester cityy | Experience | |
---|---|---|
Gk | Мэттью Уодсворт | +2 |
Player removed | +2 | |
Player removed | +1 | |
Cd | Ипат Медведев | +9 |
Player removed | +5 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +5 | |
Dm | Анаксагорас Феотокис | +6 |
Am | Асле Йелле | +2 |
Player removed | +9 | |
Lf | Рамон Альберти | +2 |
Scheme: 6-3-1
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 783
Amkar | Experience | |
---|---|---|
Gk | Даниэль Данни | +2 |
Player removed | +1 | |
Sw | Габриз Крачковский | +2 |
Dm | Дирк Баруди | +7 |
Player removed | +1 | |
Player removed | +2 | |
Cm | Магнар Клэй | +1 |
Lw | Александр Лисовец | +8 |
Lwd | Слободан Ковач | +5 |
Player removed | +3 | |
Cf | Ламир Севарес | +2 |
Scheme: 6-3-1
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 587