Match report
RB London | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +1 | |
Cd | Хермолаос Мариадос | +1 |
Sw | Боря Маринелли | +2 |
Lw | Валерий Лукашевич | +3 |
Lwd | Милджэн Шимич | +3 |
Lwd | Эребос Иоаннидис | +1 |
Dm | Квам Лекок | +1 |
Rf | Добрэзин Райкович | +1 |
Cf | Артур Сунде | +1 |
Rf | Александр Калабашкин | +1 |
Rf | Элио Давид | +7 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 835
Кристал ФК | Experience | |
---|---|---|
Gk | Акылай Сыдыкова | +20 |
Rd | Ли Анна Уильямсон | +20 |
Sw | Андрей Русол | +20 |
Ld | Богдан Бутко | +20 |
Cm | Тете | +20 |
Cm | Алексей Гай | +20 |
Rw | Мануель дос Сантос Гарринча | +20 |
Cm | Иван Ракитич | +20 |
Cf | Питер Крауч | +20 |
Cf | Олег Блохин | +20 |
Lf | Майкл Оуэн | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 1192