Match report
Amkar | Experience | |
---|---|---|
Gk | Даниэль Данни | +2 |
Player removed | +2 | |
Player removed | +2 | |
Player removed | +3 | |
Lw | Боджэн Анджелкович | +1 |
Cm | Деннис Ленартс | +3 |
Cm | Магнар Клэй | +1 |
Player removed | +1 | |
Player removed | +1 | |
Rf | Михаил Шавин | +2 |
Cf | Ламир Севарес | +2 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 781
Manchester cityy | Experience | |
---|---|---|
Gk | Мэттью Уодсворт | +2 |
Player removed | +1 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +7 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +9 | |
Am | Леонид Лановой | +5 |
Rwd | Михэджло Депрерадович | +3 |
Am | Джетт Белл | +5 |
Lw | Афраний Макаров | +1 |
Lf | Рамон Альберти | +2 |
Scheme: 5-3-2
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 790