Match report
Cup Tournament
14.04.2025 21:43
ШОСТА РОТА Arena
1:0 | 7’ ![]() |
Роланд Юхас |
2:0 | 15’ ![]() |
Степан Бджола |
3:0 | 17’ ![]() |
Саша Семерик |
4:0 | 34’ ![]() |
Ричард Цар |
5:0 | 37’ ![]() |
Роланд Юхас |
6:0 | 76’ ![]() |
Александр Степаненко |
ШОСТА РОТА | Experience | |
---|---|---|
Gk | Володимир Степаненко | +10 |
Player removed | +10 | |
Sw | Саша Семерик | +10 |
Ld | Роланд Юхас | +10 |
Player removed | +10 | |
Cm | Вильям Квист | +10 |
Lm | Илкай Гюндоган | +9 |
Lm | Степан Бджола | +10 |
Lf | Ричард Цар | +10 |
Cf | Асисат Ошоала | +10 |
Cf | Александр Степаненко | +10 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 1622
PARIS | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +3 | |
Sw | Виктор Андраде Лаэльсон | +7 |
Player removed | +5 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +4 | |
Player removed | +5 | |
Player removed | +9 | |
Player removed | +3 | |
Player removed | +4 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +6 |
Scheme: 6-3-1
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 292