Match report
Cup Tournament
10.04.2025 22:35
Vadanasos Arena
5’ ![]() |
Тэдэши Минами | |
1:1 | 33’ ![]() |
Донатас Казлаускас |
53’ ![]() |
Юлиан Долматов | |
2:1 | 62’ ![]() |
Донатас Казлаускас |
3:3 | 79’ ![]() |
Амброзий Биллевич |
0:1 | 11’ ![]() |
Player removed |
2:2 | 66’ ![]() |
Player removed |
2:3 | 78’ ![]() |
Player removed |
Vadanasos | Experience | |
---|---|---|
Gk | Абубакри Соскача | +9 |
Rd | Себастьян Юнг | +9 |
Ld | Афанасий Прохоров | +5 |
Ld | Гафуржан Суюмбаев | +9 |
Cd | Донатас Казлаускас | +9 |
Rw | Тэдэши Минами | +7 |
Rm | Амброзий Биллевич | +8 |
Am | Гонсало Мелеро | +9 |
Lm | Шоичи Сакамото | +8 |
Rf | Блэгоджа Иванович | +9 |
Cf | Юлиан Долматов | +9 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Super protective
Power: 886
Amkar | Experience | |
---|---|---|
Gk | Штефан Либеркнешт | +3 |
Rd | Порфирий Жуков | +5 |
Player removed | +8 | |
Ld | Изсак Лошонци | +9 |
Player removed | +7 | |
Player removed | +2 | |
Player removed | +1 | |
Lw | Стив Купер | +1 |
Player removed | +2 | |
Player removed | +2 | |
Lf | Дэйкон Уоткинс | +3 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 409