Match report
ФК ДинамоКиїв | Experience | |
---|---|---|
Gk | Нобуо Мицуи | +6 |
Rd | Мигуел Алесси | +7 |
Sw | Назарио Сачетти | +9 |
Ld | Диего де ла Гаттини | +1 |
Rd | Бруно Тонино | +9 |
Lm | Анатолий Тернер | +5 |
Am | Сельвио Веласко | +2 |
Cm | Бруно Хофф | +3 |
Rwd | Эйодел Делон | +1 |
Lwd | Терентий Марков | +3 |
Dm | Руй Калапес | +3 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 371
RB London | Experience | |
---|---|---|
Ld | Диего де ла Пароди | +1 |
Cd | Хермолаос Мариадос | +1 |
Lw | Ноян Темирбулатовы | +2 |
Dm | Карлуш Роналду | +1 |
Dm | Патрик Джексон | +3 |
Lw | Клод Айви | +7 |
Lm | Имаму Ланвен | +1 |
Rf | Добрэзин Райкович | +1 |
Cf | Артур Сунде | +1 |
Rf | Элио Давид | +7 |
Rf | Джонатан Дикара | +1 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 591