Match report
ШОСТА РОТА | Experience | |
---|---|---|
Rd | Юра Мовсисян | +10 |
Cd | Сервет Четин | +10 |
Ld | Роланд Юхас | +10 |
Rd | Гари Невилл | +10 |
Rd | Ордабай Ташенев | +1 |
Cd | Барнабас Венизелос | +8 |
Lwd | Игор Жулио | +10 |
Cm | Вильям Квист | +10 |
Rm | Йосси Бенаюн | +10 |
Lm | Кристиан Циге | +10 |
Cf | Асисат Ошоала | +10 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Super protective
Power: 1172
Zvyaghel | Experience | |
---|---|---|
Gk | Александр Рыбка | +15 |
Ld | Андерсон Сантана | +20 |
Rd | Артем Фаворов | +20 |
Cd | Юрген Клопп | +20 |
Cd | Марлон | +20 |
Cm | Жедсон Фернандеш | +20 |
Cm | Владислав Кабаев | +20 |
Lw | Флоран Малуда | +18 |
Lw | Алехандро Гомес | +18 |
Lf | Хайтам Ассири | +20 |
Rf | Дэнни Уэлбек | +20 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 1005