Match report
ШОСТА РОТА | Experience | |
---|---|---|
Gk | Володимир Степаненко | +10 |
Cd | Лина Стадничак | +10 |
Sw | Саша Семерик | +10 |
Ld | Максим Степаненко | +10 |
Ld | Роланд Юхас | +10 |
Rw | Светлана Степаненко | +10 |
Lwd | Валентин Степаненко | +10 |
Am | Олег Стадничак | +10 |
Cm | Вильям Квист | +10 |
Lm | Степан Бджола | +10 |
Player removed | +10 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 1678
Quva FC | Experience | |
---|---|---|
Gk | Игнатий Нестеров | +20 |
Rd | Андреас Бек | +10 |
Ld | Карлос Клерк | +10 |
Rd | Халид Булахруз | +10 |
Cd | Жулио Баптиста | +10 |
Cm | Флориан Нойхаус | +10 |
Am | Мехмет Шолль | +10 |
Cm | Рани Хедира | +10 |
Lm | Лукман Аруна | +10 |
Cf | Раимофф | +10 |
Cf | Бен Йеддер | +10 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 1584