Match report
Cup Tournament
12.01.2025 09:02
ШОСТА РОТА Arena
1:0 | 9’ | Кристиан Циге |
2:0 | 13’ | Юра Мовсисян |
3:0 | 29’ | Ноэль Гилен |
4:0 | 39’ | Гари Невилл |
5:0 | 75’ | Ордабай Ташенев |
82’ | Игор Жулио | |
6:0 | 89’ | Ноэль Гилен |
42’ | Драган Ристич |
ШОСТА РОТА | Experience | |
---|---|---|
Rd | Юра Мовсисян | +10 |
Cd | Мариус Трезор | +10 |
Cd | Сервет Четин | +10 |
Rd | Гари Невилл | +10 |
Rd | Ордабай Ташенев | +1 |
Lwd | Игор Жулио | +10 |
Lm | Кристиан Циге | +10 |
Lm | Илкай Гюндоган | +9 |
Cm | Ноэль Гилен | +2 |
Cf | Асисат Ошоала | +10 |
Lf | Милан Барош | +10 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 1169
Арарат | Experience | |
---|---|---|
Gk | Галактион Воронихин | +3 |
Sw | Жорж Кошту | +6 |
Cd | Шоул ОДоннелл | +2 |
Rw | Сергиуш Ивановский | +1 |
Lwd | Драган Ристич | +1 |
Rw | Альфонсо Крейтон | +4 |
Lm | Моршолл Мур | +2 |
Rw | Давиде Мартинелли | +9 |
Cm | Педер Торгерсен | +5 |
Rwd | Атабек Есимов | +2 |
Rm | Оиноун Мариадос | +3 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 449