Match report
Realton | Experience | |
---|---|---|
Gk | Томас Метцнер | +20 |
Cd | Доминик Хайнц | +20 |
Ld | Андреас Хинкель | +20 |
Cd | Маттиас Гинтер | +20 |
Sw | Артем Филипосян | +20 |
Cm | Юлиан Вайгль | +20 |
Cm | Шерзод Каримов | +20 |
Dm | Гранит Джака | +20 |
Cf | Андре Хан | +20 |
Lf | Оливер Кирх | +20 |
Cf | Бобур Абдихоликов | +20 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 1844
ШОСТА РОТА | Experience | |
---|---|---|
Gk | Володимир Степаненко | +10 |
Rd | Юра Мовсисян | +10 |
Cd | Лина Стадничак | +10 |
Cd | Сервет Четин | +10 |
Sw | Саша Семерик | +10 |
Ld | Максим Степаненко | +10 |
Lwd | Валентин Степаненко | +10 |
Cm | Вильям Квист | +10 |
Lf | Ричард Цар | +10 |
Player removed | +10 | |
Player removed | +10 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 1543