Match report
RB London | Experience | |
---|---|---|
Cd | Хермолаос Мариадос | +1 |
Sw | Боря Маринелли | +2 |
Sw | Томайо Исии | +1 |
Lw | Ноян Темирбулатовы | +2 |
Lwd | Тэрапон Канделаки | +5 |
Dm | Патрик Джексон | +3 |
Lwd | Милджэн Шимич | +3 |
Lm | Имаму Ланвен | +1 |
Rf | Добрэзин Райкович | +1 |
Lf | Арон Жуковский | +3 |
Rf | Элио Давид | +7 |
Scheme: 5-3-2
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 643
Fc Sehefon | Experience | |
---|---|---|
Gk | Йоринг де Босчкер | +5 |
Rd | Бокей Канапьянов | +5 |
Sw | Никанор Якимов | +2 |
Cd | Джанлука Джанни | +1 |
Ld | Счепан Залеский | +7 |
Sw | Стаматайос Костаки | +5 |
Dm | Михэджло Вучинич | +3 |
Rwd | Антоний Марчезан | +5 |
Lm | Годлумтакати Аппер | +5 |
Rf | Сэмми Боу | +4 |
Rf | Никон Ангелопулос | +5 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 780