Match report
BARCELONA | Experience | |
---|---|---|
Gk | Марк Андре Тер Стеген | +10 |
Ld | Жорди Альба | +10 |
Cd | Карлес Пуйоль | +10 |
Cd | Жерар Пике | +10 |
Rd | Жюль Кунде | +10 |
Lm | Серхио Бускетс | +10 |
Cm | Хави | +10 |
Rm | Фелипе Коутиньо | +10 |
Am | Иньеста | +10 |
Rf | Роберт Левандовский | +10 |
Lf | Лионель Месси | +10 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 1936
Манчестер | Experience | |
---|---|---|
Gk | Гинтарас Стауче | +10 |
Ld | Патрис Эвра | +10 |
Rd | Эрик Байи | +10 |
Player removed | +10 | |
Cd | Ориоль Ромеу | +10 |
Ld | Дуайт Йорк | +10 |
Lm | Синдзи Кагава | +10 |
Lwd | Вальдас Иванаускас | +10 |
Player removed | +10 | |
Player removed | +10 | |
Cf | Антони Марсьяль | +10 |
Scheme: 5-3-2
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 1764