Top
Ukraine. Premier League Championships
Your language
Ukraine. Premier League
+30

Ukraine. Premier League

Championship starts in ...
Prize
300 000$
Start
16.10 19:45
Teams
16 of 16
№TeamGWDLGoalsP
1 Werty Werty 1925 30 27 1 2 89-30 82
2 Urbetevere Urbetevere 1781 30 23 4 3 68-28 73
3 SPARTAS UNION BARCELONA 2200 30 23 3 4 77-29 72
4 ШОСТА РОТА ШОСТА РОТА 1474 30 20 3 7 55-27 63
5 ФК Буча ФК Буча 1760 30 15 7 8 58-35 52
6 Катали Катали 1668 30 14 6 10 52-36 48
7 Український альянс Здохне русня 1311 30 14 5 11 42-33 47
8 SPARTAS UNION Фк Бровари 1534 30 11 6 13 42-45 39
9 Уругвайский союз VESELE 1682 30 12 3 15 42-53 39
10 Український альянс ФК ДинамоКиїв 1676 30 8 6 16 36-53 30
11 Уругвайский союз ФК Гарбуша 1681 30 8 5 17 35-62 29
12 UPGRADE UPGRADE 1362 30 6 7 17 37-63 25
13 SPARTAS UNION AcMilan 1309 30 7 4 19 32-72 25
14 Український альянс FK Monolit 1287 30 5 9 16 25-48 24
15 Український альянс ДИНАМО ФК 1666 30 3 9 18 29-59 18
16 SPARTAS UNION Українські Козаки 1279 30 4 2 24 24-70 14
Main page