Match report
Berda Madrid | Experience | |
---|---|---|
Gk | Ингульф Клаусен | +5 |
Rd | Савва Торопцев | +3 |
Ld | Теодор Арнтсен | +2 |
Cd | Добрэзин Якшич | +6 |
Rm | Никита Барашков | +3 |
Lm | Фредерик ван дер | +4 |
Am | Мохамед Альбер | +4 |
Rwd | Клеменс Грабер | +3 |
Cf | Дармен Базарбаев | +4 |
Lf | Моисей Пиманин | +4 |
Lf | Фарэй Леблан | +4 |
Scheme: 5-4-1
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 582
ФК Гарбуша | Experience | |
---|---|---|
Gk | Иуоо Миура | +3 |
Sw | Шиджо Мицуи | +4 |
Cd | Уго Беллони | +4 |
Sw | Стейн Верлинден | +2 |
Player removed | +2 | |
Player removed | +7 | |
Player removed | +1 | |
Dm | Влодек Вержбицкий | +5 |
Player removed | +1 | |
Player removed | +6 | |
Cf | Сизэмбайл Лафон | +4 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 187