Match report
RB London | Experience | |
---|---|---|
Dm | Патрик Джексон | +3 |
Dm | Алдияр Сулейменов | +2 |
Lw | Валерий Лукашевич | +3 |
Lwd | Милджэн Шимич | +3 |
Lw | Клод Айви | +7 |
Lm | Имаму Ланвен | +1 |
Rf | Добрэзин Райкович | +1 |
Lf | Арон Жуковский | +3 |
Rf | Элио Давид | +7 |
Lf | Милан Тетеревлев | +1 |
Cf | Морик Каллаи | +5 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 818
Zarafshon | Experience | |
---|---|---|
Gk | Людмил Кобылинский | +4 |
Player removed | +9 | |
Player removed | +5 | |
Rd | Наркиссос Костаки | +3 |
Player removed | +3 | |
Lm | Тэкэхиро Ямада | +6 |
Player removed | +4 | |
Player removed | +7 | |
Player removed | +4 | |
Cf | Деян Ристич | +4 |
Rf | Круз Виоло Агайо | +4 |
Scheme: 5-4-1
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 782