Match report
RB London | Experience | |
---|---|---|
Dm | Патрик Джексон | +3 |
Dm | Алдияр Сулейменов | +2 |
Lw | Валерий Лукашевич | +3 |
Lwd | Милджэн Шимич | +3 |
Lw | Клод Айви | +7 |
Lm | Имаму Ланвен | +1 |
Rf | Добрэзин Райкович | +1 |
Lf | Арон Жуковский | +3 |
Rf | Элио Давид | +7 |
Lf | Милан Тетеревлев | +1 |
Cf | Морик Каллаи | +5 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 830
ФК Котовск | Experience | |
---|---|---|
Gk | Виталий Рева | +20 |
Sw | Александар Драгович | +30 |
Cd | Бетао | +30 |
Rd | Вячеслав Шевчук | +30 |
Ld | Александр Зубков | +30 |
Lw | Ренан Тейшейра | +30 |
Rm | Бернард | +30 |
Am | Милсон | +30 |
Cf | Артем Беседин | +30 |
Rf | Дмитро Гордон | +30 |
Lf | Линкольн | +30 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 1683