Match report
Amkar | Experience | |
---|---|---|
Gk | Даниэль Данни | +2 |
Sw | Клаус Киршштайн | +1 |
Cd | Леопольдо Пьяцца | +8 |
Cd | Кризаор Митакос | +2 |
Rd | Вилмос Буриан | +4 |
Ld | Саламон Немет | +7 |
Dm | Дирк Баруди | +7 |
Rwd | Думан Жумадилов | +2 |
Dm | Кефилв Пикард | +3 |
Lw | Стив Купер | +1 |
Cf | Дракон Канделаки | +2 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 782
Carcaricola | Experience | |
---|---|---|
Gk | Вячеславович | +18 |
Ld | Полина Полухина | +18 |
Cd | Слон | +18 |
Cd | Катерина Корсун | +18 |
Cd | Вера Дятел | +18 |
Rd | Анна Петрик | +18 |
Lm | Бродяга | +18 |
Dm | Виктория Мироненко | +18 |
Lw | Натия Панцулая | +18 |
Rm | Диана Чорненко | +18 |
Lf | Яна Малахова | +18 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 553