Match report
металл ярославскиЙ | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +20 | |
Cd | Милан Шкриньяр | +20 |
Sw | Леонтий Свияженинов | +18 |
Rd | Цсолт Буриан | +16 |
Rm | Хавьер Эллиот | +20 |
Dm | Саки Кумагаи | +20 |
Cm | Никола Влашич | +20 |
Lwd | Юрген Альтхаус | +18 |
Rf | Артем Довбик | +20 |
Cf | Ференц Пушкаш | +20 |
Lf | Тетсуя Осима | +18 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 1126
Колосок | Experience | |
---|---|---|
Gk | Максим Коваль | +18 |
Cd | Евген Селин | +18 |
Cd | Сергей Шматоваленко | +18 |
Cd | Никита Каменюка | +18 |
Cm | Евгений Макаренко | +18 |
Dm | Валентин Рубчинський | +18 |
Rm | Александр Рыкун | +18 |
Lm | Сергей Ковалец | +18 |
Cf | Даниил Сикан | +18 |
Lf | Богдан Леднев | +18 |
Rf | Александр Филиппов | +18 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 1258