Match report
Weekend way | Experience | |
---|---|---|
Gk | Тэдэши Кирисима | +4 |
Rd | Андреа Матео Капетти | +2 |
Cd | Вильгельм Альбрехт | +1 |
Rwd | Хавьер Рамос | +1 |
Cm | Адольф Хаупт | +5 |
Lw | Мартин Буковский | +1 |
Rw | Даниэль Мортенсен | +5 |
Lw | Ганджу Микари | +7 |
Cf | Квадво Легран | +2 |
Rf | Ираклий Макаров | +4 |
Rf | Мендес Палла | +4 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 70
RB London | Experience | |
---|---|---|
Lw | Ноян Темирбулатовы | +2 |
Dm | Карлуш Роналду | +1 |
Dm | Патрик Джексон | +3 |
Dm | Алдияр Сулейменов | +2 |
Lw | Клод Айви | +7 |
Lm | Имаму Ланвен | +1 |
Rf | Добрэзин Райкович | +1 |
Cf | Артур Сунде | +1 |
Lf | Арон Жуковский | +3 |
Lf | Милан Тетеревлев | +1 |
Rf | Джонатан Дикара | +1 |
Scheme: 5-4-1
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 579