Match report
PREMIUM | Experience | |
---|---|---|
Gk | Кетиль Баккер | +5 |
Ld | Энрико Ринальди | +1 |
Cd | Кайрат Касымов | +6 |
Sw | Антон Мечников | +8 |
Rd | Бартоз Маршалэк | +3 |
Lw | Хараль Сантегоетс | +9 |
Rm | Коджи Минами | +4 |
Rm | Хенрич Залесский | +8 |
Rf | Фердинанд Быстрицкий | +1 |
Rf | Али Гертляйн | +4 |
Rf | Даниэль Мигуэл Сантош | +7 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 848
Унион Берлин | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +3 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +4 | |
Player removed | +6 | |
Player removed | +6 | |
Player removed | +4 | |
Player removed | +2 | |
Player removed | +3 | |
Lw | Ежи Глинка | +2 |
Lwd | Лука Панасюк | +1 |
Player removed | +6 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Super protective
Power: 677