Match report
ФК Гарбуша | Experience | |
---|---|---|
Gk | Иуоо Миура | +3 |
Cd | Ремонд Мортенсен | +6 |
Sw | Михэли Надь | +2 |
Player removed | +4 | |
Sw | Шиджо Мицуи | +4 |
Sw | Стейн Верлинден | +2 |
Player removed | +1 | |
Rwd | Улав Йелле | +2 |
Player removed | +1 | |
Player removed | +3 | |
Cf | Сизэмбайл Лафон | +4 |
Scheme: 4-5-1
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 618
Whispering tigers | Experience | |
---|---|---|
Gk | Селестина Абрамович | +7 |
Rd | Болеслав Закревский | +6 |
Ld | Тиагу Мигуэл Сантош | +7 |
Cm | Марчелло Табуас | +2 |
Rw | Михаил Мерецков | +9 |
Rw | Элвис Лессар | +4 |
Rw | Добрило Милорадович | +2 |
Lf | Джанпаоло Ди Марколини | +2 |
Cf | Йоссеф Сент-Арно | +2 |
Cf | Никлас Кернер | +2 |
Rf | Ютэка Минами | +1 |
Scheme: 4-5-1
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 847