Match report
Amkar | Experience | |
---|---|---|
Gk | Штефан Либеркнешт | +3 |
Sw | Клаус Киршштайн | +1 |
Cd | Леопольдо Пьяцца | +8 |
Rd | Вилмос Буриан | +4 |
Dm | Дирк Баруди | +7 |
Lw | Боджэн Анджелкович | +1 |
Cm | Деннис Ленартс | +3 |
Cm | Магнар Клэй | +1 |
Lw | Стив Купер | +1 |
Lf | Дэйкон Уоткинс | +3 |
Cf | Валентино Маури | +7 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 851
Арсенал | Experience | |
---|---|---|
Gk | Ханс Йорг Бутт | +10 |
Cd | Тарас Бурлак | +10 |
Ld | Кевин Стротман | +10 |
Rd | Тиджани Бабангида | +10 |
Am | Доменико Берарди | +10 |
Dm | Диего Лаксальт | +10 |
Dm | Криштиан Пайва Паулета | +6 |
Am | Златко Захович | +10 |
Cf | Артём Архипов | +10 |
Lf | Габриэл Барбоза | +10 |
Rf | Мемфис Депай | +10 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 1058