Match report
RB London | Experience | |
---|---|---|
Cd | Хермолаос Мариадос | +1 |
Lw | Ноян Темирбулатовы | +2 |
Dm | Карлуш Роналду | +1 |
Dm | Патрик Джексон | +3 |
Dm | Алдияр Сулейменов | +2 |
Lwd | Милджэн Шимич | +3 |
Lm | Даниэль Чупе Антониу | +5 |
Lm | Имаму Ланвен | +1 |
Lf | Арон Жуковский | +3 |
Rf | Александр Калабашкин | +1 |
Lf | Милан Тетеревлев | +1 |
Scheme: 5-4-1
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 811
Carcaricola | Experience | |
---|---|---|
Gk | Адикалон | +18 |
Ld | Полина Полухина | +18 |
Cd | Слон | +18 |
Cd | Катерина Корсун | +18 |
Cd | Вера Дятел | +18 |
Rd | Анна Петрик | +18 |
Cm | Надия Чайка | +18 |
Dm | Виктория Мироненко | +18 |
Lw | Натия Панцулая | +18 |
Rm | Диана Чорненко | +18 |
Lf | Яна Малахова | +18 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 484