Match report
RB London | Experience | |
---|---|---|
Ld | Диего де ла Пароди | +1 |
Cd | Хермолаос Мариадос | +1 |
Sw | Боря Маринелли | +2 |
Lwd | Тэрапон Канделаки | +5 |
Cm | Фердинанд Скшеч | +3 |
Dm | Патрик Джексон | +3 |
Lw | Валерий Лукашевич | +3 |
Lm | Даниэль Чупе Антониу | +5 |
Lm | Имаму Ланвен | +1 |
Cf | Артур Сунде | +1 |
Rf | Александр Калабашкин | +1 |
Scheme: 5-4-1
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 848
Weekend way | Experience | |
---|---|---|
Gk | Тэдэши Кирисима | +4 |
Cd | Вильгельм Альбрехт | +1 |
Cd | Дарио Виола | +1 |
Ld | Жан-Ноэль Прюдом | +2 |
Rwd | Хавьер Рамос | +1 |
Cm | Адольф Хаупт | +5 |
Lw | Мартин Буковский | +1 |
Rm | Грег Старридж | +2 |
Lw | Ганджу Микари | +7 |
Rf | Ираклий Макаров | +4 |
Rf | Боян Лоренси | +1 |
Scheme: 5-4-1
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 832