Match report
Fc Sehefon | Experience | |
---|---|---|
Gk | Йоринг де Босчкер | +5 |
Player removed | +1 | |
Ld | Лео ван Альст | +8 |
Sw | Никанор Якимов | +2 |
Cd | Джанлука Джанни | +1 |
Player removed | +6 | |
Player removed | +1 | |
Dm | Бхекизита Арно | +1 |
Player removed | +2 | |
Player removed | +1 | |
Rf | Сэмми Боу | +4 |
Scheme: 6-3-1
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 700
RB London | Experience | |
---|---|---|
Ld | Диего де ла Пароди | +1 |
Cd | Хермолаос Мариадос | +1 |
Sw | Боря Маринелли | +2 |
Lwd | Тэрапон Канделаки | +5 |
Cm | Фердинанд Скшеч | +3 |
Dm | Патрик Джексон | +3 |
Lw | Валерий Лукашевич | +3 |
Lm | Даниэль Чупе Антониу | +5 |
Lm | Имаму Ланвен | +1 |
Cf | Артур Сунде | +1 |
Rf | Александр Калабашкин | +1 |
Scheme: 5-4-1
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 848