Match report
Cup Tournament
23.12.2024 23:14
Гамбург Arena
Гамбург | Experience | |
---|---|---|
Gk | Ральф Фэрманн | +18 |
Cd | Тим Дирсен | +27 |
Ld | Роберт Бауэр | +27 |
Rd | Саша Зотт | +27 |
Cd | Тило Керер | +27 |
Dm | Робин Госенс | +27 |
Cm | Доминик Кор | +27 |
Cm | Себастьян Роде | +27 |
Lf | Майк Ханке | +27 |
Cf | Лука Вальдшмидт | +27 |
Rf | Нильс Петерсен | +27 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Super protective
Power: 1569
Унион Берлин | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +3 | |
Sw | Эребос Маринадис | +1 |
Player removed | +4 | |
Player removed | +3 | |
Player removed | +6 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +4 | |
Player removed | +9 | |
Rw | Жорже Луис | +3 |
Player removed | +6 | |
Player removed | +2 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 698