Match report
Uzwolf | Experience | |
---|---|---|
Gk | Гвандоя Моро | +8 |
Cd | Эмека Макун | +2 |
Ld | Эмануэль Олах | +3 |
Cm | Кеиджи Кирисима | +2 |
Dm | Шон Абингдон | +7 |
Rw | Аркадайос Алексис | +9 |
Rwd | Димитрий Кравченко | +2 |
Rw | Амаду Лефрансуа | +2 |
Lm | Аеджидайос Аманатидис | +2 |
Rf | Антонио Джованнини | +2 |
Cf | Кортни Уэй | +2 |
Scheme: 5-3-2
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 810
Amkar | Experience | |
---|---|---|
Gk | Даниэль Данни | +2 |
Rd | Порфирий Жуков | +5 |
Sw | Клаус Киршштайн | +1 |
Ld | Изсак Лошонци | +9 |
Rwd | Думан Жумадилов | +2 |
Cm | Деннис Ленартс | +3 |
Lwd | Слободан Ковач | +5 |
Dm | Кефилв Пикард | +3 |
Cf | Дракон Канделаки | +2 |
Rf | Михаил Шавин | +2 |
Cf | Ламир Севарес | +2 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 826