Match report
Сборная Уругвая | Experience | |
---|---|---|
Gk | Фернандо Муслера | +27 |
Ld | Мартин Касерес | +27 |
Rd | Хосе Мария Хименес | +27 |
Cd | Себастьян Коатес | +27 |
Am | Родриго Бентанкур | +27 |
Lm | Лукас Торейра | +27 |
Cm | Матиас Весино | +27 |
Rm | Федерико Вальверде | +27 |
Cf | Диего Форлан | +27 |
Cf | Эдинсон Кавани | +27 |
Cf | Луис Суарес | +27 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 1265
PREMIUM | Experience | |
---|---|---|
Gk | Агостино Кортезе | +7 |
Ld | Энрико Ринальди | +1 |
Sw | Антон Мечников | +8 |
Rd | Бартоз Маршалэк | +3 |
Rwd | Захар Вишняков | +7 |
Rm | Антонайдж Йованович | +2 |
Lwd | Рикарду Мело Монтейро | +7 |
Rm | Коджи Минами | +4 |
Dm | Аристон Кондуриоти | +9 |
Rf | Али Гертляйн | +4 |
Cf | Джанлуиджи Дзанелла | +1 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 632