Match report
Гамбург | Experience | |
---|---|---|
Gk | Эмилиано Вивиано | +18 |
Sw | Микеле Сомма | +27 |
Ld | Лука Антонелли | +27 |
Ld | Кристиан Дзаккардо | +27 |
Cm | Микеле Марколини | +27 |
Dm | Мирко Вальдифиори | +27 |
Cm | Клаудио Маркизио | +27 |
Cm | Тайлер Адамс | +27 |
Lf | Винченцо Яквинта | +27 |
Rf | Джерман Пеццелла | +27 |
Cf | Габри Вейга | +27 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 948
ФК Барселона | Experience | |
---|---|---|
Gk | Франческо Тольдо | +20 |
Ld | Леандро | +20 |
Rd | Альберт Феррер | +20 |
Cd | Мариус Константин | +18 |
Am | Роналдиньо | +20 |
Dm | Марко ван Гинкел | +20 |
Cm | Андре Каррильо | +18 |
Am | Йохан Хофманн | +18 |
Cf | Валдо | +20 |
Rf | Лукас Чиаретти | +20 |
Lf | Джимми Бриан | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 1242