Match report
ДИНАМО ФК | Experience | |
---|---|---|
Gk | Киприанос Фобос | +2 |
Rd | Тимэйос Алексис | +8 |
Cd | Хосе Руджеро | +4 |
Lw | Вук Гак | +1 |
Dm | Небоджса Стойкович | +1 |
Am | Джанлука Сакетти | +6 |
Lwd | Кристиан Кушманн | +1 |
Lw | Гиорджи Каллаи | +8 |
Cm | Кичиро Асано | +2 |
Cf | Матт Буш | +9 |
Lf | Арисзтид Тот | +1 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 854
PREMIUM | Experience | |
---|---|---|
Gk | Агостино Кортезе | +7 |
Rd | Анан Содже | +6 |
Sw | Антон Мечников | +8 |
Lm | Бенедикт Розенберг | +8 |
Rm | Коджи Минами | +4 |
Dm | Жан-Вивьен Депардьё | +2 |
Rm | Гиорджи Вайда | +3 |
Dm | Аристон Кондуриоти | +9 |
Rf | Фердинанд Быстрицкий | +1 |
Rf | Али Гертляйн | +4 |
Rf | Даниэль Мигуэл Сантош | +7 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 741