Match report
ValhalaFK | Experience | |
---|---|---|
Gk | Антонио Ланди | +2 |
Ld | Джордж Чирич | +9 |
Ld | Викентий Фомин | +2 |
Cd | Данила Коновалов | +3 |
Rd | Жан-Марк Дюшарм | +1 |
Cm | Венедикт Брыжак | +5 |
Rwd | Клод-Амоуд Бернар | +1 |
Am | Уайыс Мухтаров | +2 |
Cf | Педру Диас Бенту | +1 |
Lf | Карим Пакен | +3 |
Rf | Роман Гостенов | +2 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 942
Olimp | Experience | |
---|---|---|
Gk | Джеронимо Бертони | +3 |
Lwd | Ладимир Снодов | +3 |
Rw | Лодевейк Ламбрехтс | +4 |
Rw | Санжар Кабаев | +4 |
Rw | Фрол Маврин | +4 |
Lwd | Мамед Суханов | +9 |
Cm | Эхрен Рихтер | +7 |
Lwd | Матьяс Ковач | +5 |
Rw | Хитоши Симомура | +1 |
Cf | Хироши Мацумото | +3 |
Lf | Зигфрид Виельгорский | +5 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 748