Match report
RB London | Experience | |
---|---|---|
Ld | Диего де ла Пароди | +1 |
Sw | Боря Маринелли | +2 |
Lwd | Милджэн Шимич | +3 |
Lwd | Эребос Иоаннидис | +1 |
Lm | Даниэль Чупе Антониу | +5 |
Lm | Имаму Ланвен | +1 |
Cf | Артур Сунде | +1 |
Rf | Александр Калабашкин | +1 |
Rf | Элио Давид | +7 |
Lf | Милан Тетеревлев | +1 |
Rf | Джонатан Дикара | +1 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 709
ТЕРМИТЫ | Experience | |
---|---|---|
Gk | Павел Аверкин | +16 |
Cd | Гюнтер Фюрст | +6 |
Cd | Егорий Егоров | +12 |
Sw | Кемден Бэннэт | +16 |
Lm | Антон Матийсен | +10 |
Lm | Теофиль Годе | +14 |
Lw | Самуэль Анхель Фортес | +10 |
Rwd | Ефим Снежинский | +18 |
Player removed | +16 | |
Cf | Стефано Бульо | +18 |
Cf | Кирилл Панченко | +18 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Super protective
Power: 1099