Match report
ФК Гарбуша | Experience | |
---|---|---|
Gk | Иуоо Миура | +3 |
Cd | Ремонд Мортенсен | +6 |
Sw | Михэли Надь | +2 |
Player removed | +2 | |
Player removed | +7 | |
Am | Ларс Брандт | +2 |
Rwd | Улав Йелле | +2 |
Rm | Моралес Сарти | +9 |
Player removed | +1 | |
Player removed | +6 | |
Cf | Сизэмбайл Лафон | +4 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 786
Поділля Хм | Experience | |
---|---|---|
Gk | Виталий Недилько | +9 |
Ld | Марчелло Тавареш | +8 |
Rd | Денис Фаворов | +9 |
Cd | Олег Веремиенко | +9 |
Cd | Илья Ревякин | +9 |
Am | Руслан Дедух | +10 |
Am | Александр Алиев | +9 |
Rm | Ален Венсан | +6 |
Cf | Франциско Манка | +8 |
Rf | Густаво Бланко Лещук | +9 |
Cf | Андрей Воронин | +9 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Super protective
Power: 924