Match report
ФК Гарбуша | Experience | |
---|---|---|
Gk | Иуоо Миура | +3 |
Cd | Ремонд Мортенсен | +6 |
Sw | Михэли Надь | +2 |
Rd | Абрахам Абингдон | +4 |
Cd | Габриэль Громбчевский | +6 |
Player removed | +2 | |
Dm | Арриго Адамо | +4 |
Rwd | Нильс Пауэлс | +1 |
Am | Ларс Брандт | +2 |
Rwd | Улав Йелле | +2 |
Rf | Шамиль Терентьев | +6 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 799
ValhalaFK | Experience | |
---|---|---|
Gk | Светозар Максимов | +4 |
Player removed | +4 | |
Cd | Умберто Дутро Заморано | +5 |
Rd | Жан-Марк Дюшарм | +1 |
Rd | Пров Ичин | +3 |
Lwd | Нэйл Томпсон | +2 |
Am | Казмер Сонди | +1 |
Cm | Венедикт Брыжак | +5 |
Lf | Карим Пакен | +3 |
Player removed | +7 | |
Rf | Роман Гостенов | +2 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 834