Match report
Amkar | Experience | |
---|---|---|
Gk | Даниэль Данни | +2 |
Cd | Леопольдо Пьяцца | +8 |
Rd | Вилмос Буриан | +4 |
Ld | Саламон Немет | +7 |
Dm | Дирк Баруди | +7 |
Rwd | Думан Жумадилов | +2 |
Lw | Александр Лисовец | +8 |
Lwd | Слободан Ковач | +5 |
Lw | Стив Купер | +1 |
Rf | Михаил Шавин | +2 |
Lf | Дэйкон Уоткинс | +3 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 848
KING | Experience | |
---|---|---|
Gk | Роберт Грин | +10 |
Cd | Майкл Доусон | +10 |
Cd | Фил Джагелка | +10 |
Rd | Бен Дэвис | +10 |
Ld | Девид Богезиц | +3 |
Cm | Харри Уинкс | +10 |
Cm | Гарет Бэрри | +10 |
Lm | Джордж Бест | +10 |
Rm | Даррен Рэк | +10 |
Lf | Эшли Барнс | +10 |
Rf | Габриэль Агбонлахор | +10 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 1074