Match report
Amkar | Experience | |
---|---|---|
Gk | Даниэль Данни | +2 |
Sw | Клаус Киршштайн | +1 |
Ld | Изсак Лошонци | +9 |
Ld | Саламон Немет | +7 |
Dm | Дирк Баруди | +7 |
Rwd | Думан Жумадилов | +2 |
Lw | Боджэн Анджелкович | +1 |
Cm | Деннис Ленартс | +3 |
Rf | Михаил Шавин | +2 |
Cf | Ламир Севарес | +2 |
Lf | Дэйкон Уоткинс | +3 |
Scheme: 5-3-2
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 631
KING | Experience | |
---|---|---|
Gk | Роберт Грин | +10 |
Cd | Майкл Доусон | +10 |
Cd | Фил Джагелка | +10 |
Rd | Бен Дэвис | +10 |
Ld | Чарли Тэйлор | +10 |
Cm | Харри Уинкс | +10 |
Cm | Гарет Бэрри | +10 |
Lm | Джордж Бест | +10 |
Rm | Даррен Рэк | +10 |
Lf | Эшли Барнс | +10 |
Rf | Габриэль Агбонлахор | +10 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 873