Match report
KING | Experience | |
---|---|---|
Gk | Роберт Грин | +10 |
Cd | Майкл Доусон | +10 |
Cd | Фил Джагелка | +10 |
Rd | Бен Дэвис | +10 |
Ld | Чарли Тэйлор | +10 |
Cm | Харри Уинкс | +10 |
Lm | Джордж Бест | +10 |
Rm | Даррен Рэк | +10 |
Cm | Али Киршштайн | +6 |
Lf | Эшли Барнс | +10 |
Rf | Габриэль Агбонлахор | +10 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 1031
Перемога | Experience | |
---|---|---|
Gk | Питер Якобсен | +2 |
Player removed | +1 | |
Player removed | +2 | |
Player removed | +4 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +3 | |
Am | Тэкуми Танака | +1 |
Lm | Герард Дале | +6 |
Player removed | +3 | |
Cf | Эрнест Мишель | +4 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 810