Match report
RB London | Experience | |
---|---|---|
Sw | Томайо Исии | +1 |
Dm | Карлуш Роналду | +1 |
Dm | Патрик Джексон | +3 |
Lw | Валерий Лукашевич | +3 |
Lwd | Милджэн Шимич | +3 |
Lwd | Эребос Иоаннидис | +1 |
Dm | Квам Лекок | +1 |
Rf | Добрэзин Райкович | +1 |
Cf | Артур Сунде | +1 |
Rf | Александр Калабашкин | +1 |
Rf | Джонатан Дикара | +1 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 292
Спартак Шанхай | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +4 | |
Player removed | +2 | |
Player removed | +8 | |
Player removed | +2 | |
Player removed | +9 | |
Player removed | +2 | |
Player removed | +2 | |
Player removed | +3 | |
Player removed | +9 | |
Lwd | Казмер Сонди | +2 |
Player removed | +6 |
Scheme: 5-4-1
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 139