Match report
Singabur | Experience | |
---|---|---|
Gk | Кейган Джексон | +1 |
Gk | Майкл Аллисон | +7 |
Ld | Горан Маркович | +5 |
Cd | Джейман Эггер | +6 |
Rd | Аполлодорос Митакос | +1 |
Cm | Тсутому Эндо | +6 |
Cm | Шиничи Кацура | +4 |
Cm | Оге Торнбьёрнсен | +1 |
Lf | Орал Айтхожин | +4 |
Cf | Дуглас Фиц-Гилбер | +9 |
Rf | Марк Малин | +6 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 259
Amkar | Experience | |
---|---|---|
Gk | Штефан Либеркнешт | +3 |
Rd | Порфирий Жуков | +5 |
Cd | Леопольдо Пьяцца | +8 |
Sw | Габриз Крачковский | +2 |
Cd | Кризаор Митакос | +2 |
Cm | Деннис Ленартс | +3 |
Lw | Александр Лисовец | +8 |
Dm | Кефилв Пикард | +3 |
Lw | Стив Купер | +1 |
Rf | Михаил Шавин | +2 |
Cf | Остин Уэллер | +1 |
Scheme: 5-3-2
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 704