Match report
Ukrainets | Experience | |
---|---|---|
Gk | Даниал Абуталипов | +1 |
Cd | Шичиро Мацуура | +2 |
Rd | Доминик Жицкий | +1 |
Cd | Гед Пёрселл | +1 |
Rd | Лаврентий Глухов | +4 |
Sw | Джордж Якшич | +2 |
Lwd | Ветле Ланг | +2 |
Rw | Унати Анен | +1 |
Am | Нуну Попе Фернандеш | +2 |
Lf | Рэдовэн Марьянович | +6 |
Lf | Айко Фане | +2 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 789
Amkar | Experience | |
---|---|---|
Gk | Даниэль Данни | +2 |
Rd | Порфирий Жуков | +5 |
Sw | Габриз Крачковский | +2 |
Dm | Дирк Баруди | +7 |
Cm | Деннис Ленартс | +3 |
Cm | Магнар Клэй | +1 |
Lw | Александр Лисовец | +8 |
Dm | Кефилв Пикард | +3 |
Lw | Стив Купер | +1 |
Cf | Ламир Севарес | +2 |
Lf | Дэйкон Уоткинс | +3 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 777