Match report
RB London | Experience | |
---|---|---|
Sw | Томайо Исии | +1 |
Dm | Карлуш Роналду | +1 |
Lwd | Тэрапон Канделаки | +5 |
Dm | Патрик Джексон | +3 |
Dm | Алдияр Сулейменов | +2 |
Lwd | Эребос Иоаннидис | +1 |
Lw | Клод Айви | +7 |
Lm | Имаму Ланвен | +1 |
Rf | Александр Калабашкин | +1 |
Lf | Милан Тетеревлев | +1 |
Rf | Джонатан Дикара | +1 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 703
Куземин Агро | Experience | |
---|---|---|
Gk | Хосе Мануель Рейна | +10 |
Cd | Алехандро Гримальдо | +20 |
Cd | Сумаила Кулибали | +20 |
Sw | Аарон Ван Биссака | +20 |
Sw | Пападопулос | +20 |
Ld | Наджееб Якубу | +20 |
Rd | Вероника Коноплян | +20 |
Rm | Беньямин Вербич | +20 |
Rm | Шон Райт Филлипс | +20 |
Dm | Пьер Кунде | +20 |
Cm | Махмуд Дауд | +20 |
Scheme: 6-3-1
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 1250