Match report
Amkar | Experience | |
---|---|---|
Gk | Штефан Либеркнешт | +3 |
Ld | Изсак Лошонци | +9 |
Dm | Дирк Баруди | +7 |
Lw | Боджэн Анджелкович | +1 |
Cm | Магнар Клэй | +1 |
Dm | Кефилв Пикард | +3 |
Lw | Стив Купер | +1 |
Rf | Михаил Шавин | +2 |
Lf | Дэйкон Уоткинс | +3 |
Cf | Остин Уэллер | +1 |
Cf | Валентино Маури | +7 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 559
Иртыш | Experience | |
---|---|---|
Gk | Иво Лийзен | +8 |
Sw | Матс де Баккер | +2 |
Sw | Мануэль Пауло | +8 |
Lm | Таонга Каде | +1 |
Lm | Акихиро Кацура | +3 |
Am | Келемен Новак | +2 |
Lwd | Херодотос Ворбис | +7 |
Rw | Алехандро Инноченти | +8 |
Lf | Гакэру Ланвен | +1 |
Rf | Дандай Мамбетов | +2 |
Cf | Кайсар Абдильдин | +9 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 676