Match report
Uzwolf | Experience | |
---|---|---|
Gk | Феликс Лепешков | +4 |
Sw | Андреа Вивиано | +4 |
Rd | Стюарт Бэдэм | +2 |
Ld | Тим Шоммер | +1 |
Lwd | Каркси Буриан | +9 |
Dm | Андре Гонсалвеш | +8 |
Rf | Жарылкасын Аухадиев | +4 |
Cf | Бруно Дос Гонзалеш | +1 |
Rf | Михэйло Цветкович | +3 |
Cf | Людмил Дворкович | +2 |
Lf | Есей Карибжанов | +2 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 686
ФК Гарбуша | Experience | |
---|---|---|
Rd | Хесус Фигуэрес | +6 |
Cd | Ремонд Мортенсен | +6 |
Rd | Неманья Елачич | +5 |
Sw | Жангали Камалов | +6 |
Lw | Калу Пуатра | +6 |
Rm | Дуг Селби | +3 |
Lwd | Кэзухиро Огасавара | +2 |
Rwd | Алвес Александре | +2 |
Rf | Михаил Маэр | +2 |
Lf | Акайо Миядзаки | +2 |
Rf | Нобу Хасэгава | +8 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Super protective
Power: 612