Match report
RB London | Experience | |
---|---|---|
Ld | Диего де ла Пароди | +1 |
Cd | Хермолаос Мариадос | +1 |
Sw | Боря Маринелли | +2 |
Sw | Томайо Исии | +1 |
Dm | Патрик Джексон | +3 |
Dm | Алдияр Сулейменов | +2 |
Dm | Квам Лекок | +1 |
Lw | Клод Айви | +7 |
Lm | Имаму Ланвен | +1 |
Lf | Милан Тетеревлев | +1 |
Rf | Джонатан Дикара | +1 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 563
Сборная Колумбии | Experience | |
---|---|---|
Gk | Рене Игита | +20 |
Cd | Марио Йепес | +25 |
Ld | Давинсон Санчес | +25 |
Cd | Иван Кордоба | +25 |
Dm | Карлос Вальдеррама | +25 |
Rm | Хамес Родригес | +25 |
Rw | Хуан Куадрадо | +25 |
Cf | Луис Муриэль | +25 |
Cf | Дуван Сапата | +25 |
Cf | Радамель Фалькао | +25 |
Cf | Карлос Бакка | +25 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 621